登録日 2022-07-19 00:00
金額情報
| 支払総額 | 94万円 | 本体価格 | 84万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 5.2万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 |
|---|
ホンダ フリードスパイクハイブリッド の基本情報
| 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2023年 07月 |
| 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 132 | 車体色 | スーパープラチナメタリック | 修復歴 | 無 |
ホンダ フリードスパイクハイブリッド のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
048-449-7400
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら